Chitika

Thursday, September 15, 2011

Gold Rates on 15th September 2011

Gold

International Gold Rates
 Gold 24K / Ounce (15 Sep, 2011 06:18:36 )
$1,801.95


Pakistan Gold Rates (Converted from International Rate) :
(Update and associate with international Gold trading)
Karachi [Gold 24K per 10 Grams] Rs. 50,589.03
Karachi [Gold 24K per Tola] Rs. 58,968.74



Pakistan Gold Rates (by: Karachi Saraf Jewelers Association)
Karachi [Gold 24K per 10 Grams] Rs. 52,114.00
Karachi [Gold 24K per Tola] Rs. 60,800.00
Karachi [Gold 22K per 10 Grams] Rs. 47,741.00
Karachi [Silver per 10 Grams] Rs. 1,140.00

Other Cities,  Gold and Silver Rates in Pakistan:
City Gold Silver
  24K 10 Grams 24K Per Tola 22K 10 Grams  10 Grams
Karachi Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Hyderabad Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Lahore Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Multan Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Islamabad Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Faisalabad Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Rawalpindi Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Quetta Rs. 52,114.00 Rs. 60,800.00 Rs. 47,741.00 Rs. 1,140.00
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...